Associazione Incontriamo ODV – Obblighi di trasparenza e pubblicità
- 6 ore fa
- Tempo di lettura: 1 min

In adempimento agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1, commi 125-129, della Legge 4 agosto 2017, n. 124, l'Associazione Incontriamo ODV (C.F. 91026520311) rende note le sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici di natura pubblica effettivamente incassati nell'anno 2025:
Data accredito | Importo | Ente erogante | Riferimento normativo | Causale |
04/03/2025 | €1.339,65 | Regione Autonoma FVG | CUP D93J12000930002, L.R. art.16 — Mand. 12617-1 | Piano riparto 2012, completamento centro |
04/03/2025 | €2.100,00 | Regione Autonoma FVG | CUP D93J09000440002, L.R. art.16 — Mand. 12115-1 | Rip. 2009, contributo associazione |
16/05/2025 | €6.000,00 | Regione Autonoma FVG | L.R. 23/2012 — Mand. 37320-1 | Contributo annuale volontariato |
05/06/2025 | €3.000,00 | Regione Autonoma FVG | Avviso pubblico DGR 900/2024 — Mand. 43976-1 | Finanziamento attività statutarie e di interesse generale |
30/06/2025 | €11.200,00 | Regione Autonoma FVG | CUP D27F25000010002 — Mand. 53063-1 | Contrasto del fenomeno della solitudine |
03/09/2025 | €936,00 | Regione Autonoma FVG | L.R. 23/2012 — Mand. 71777-1 | Contributo annuale volontariato |
29/09/2025 | €4.000,00 | Regione Autonoma FVG | L.R. 23/2012 — Mand. 79681-1 | Contributo annuale volontariato |
03/10/2025 | €20.000,00 | Regione Autonoma FVG | L.R. 16/2014, D.P.Reg. 109/2023 — Mand. 82732-1 | Progetto culturale giovani "diVersi 2025" |





























Commenti